「糖質制限」と「ケトジェニックダイエット」は似ていますが、目的ややり方、体の反応には明確な違いがあります。
糖質制限 vs ケトジェニック 比較表
項目 | 糖質制限ダイエット | ケトジェニックダイエット |
---|---|---|
主な目的 | 血糖値安定、体重管理、健康維持 | ケトーシスによる脂肪燃焼、積極的な減量 |
糖質摂取量の目安 | 1日50〜150g(制限レベルにより異なる) | 1日20〜50g以下(ほぼゼロに近い) |
エネルギー源 | 主に脂質とたんぱく質、一部糖質もOK | 主に脂質(ケトン体)、糖質は最小限 |
体の状態 | 血糖値が安定しやすい | 「ケトーシス」と呼ばれる状態に入る(脂肪を燃料化) |
食事のスタイル | 糖質を抑えたバランス食 | 高脂質・中たんぱく・超低糖質な食事 |
主食の扱い | 控えめにする(少量ならOK) | 完全にカット(ほぼゼロ) |
脳のエネルギー | ブドウ糖中心(制限しても少しは摂る) | ケトン体(脂肪が分解されてできる代替燃料) |
続けやすさ | 比較的取り組みやすく、外食対応も可能 | 継続はやや難易度高め、厳密な食事管理が必要 |
ケトジェニックのキーポイント:「ケトーシス」
ケトジェニックダイエットでは、糖質を極限まで減らすことで、体が糖ではなく脂肪を分解して「ケトン体」という物質をエネルギー源として使うようになります。この状態を「ケトーシス」と呼びます。
脳とケトン体
ふつう、脳はブドウ糖をエネルギーにしていますが、ケトジェニック中はケトン体を代替エネルギーとして使うようになります。これにより、
- 集中力アップ
- 空腹感が減る
- 体脂肪の燃焼効率が上がる
という効果を感じる人もいます。
ケトジェニックの注意点
- 最初の数日は「ケトフルー(ケト風邪)」と呼ばれる頭痛・だるさが出ることも
- 極端な糖質制限のため、ミネラル不足や便秘が起こる場合あり
- 糖尿病など疾患のある人は医師の指導が必要
まとめると
シーン別おすすめ | 食事法 |
---|---|
ゆるく健康管理したい人 | 糖質制限(緩やか〜標準) |
本気で体脂肪を落としたい人 | ケトジェニック |
外食やライフスタイルを考慮しつつ体重を管理したい人 | 糖質制限(標準型) |
どちらも目的やライフスタイルに合わせて使い分けるのがコツです!