バイアグラ、シルデナフィル、シアリス、タダラフィル、レビトラ、バルデナフィルの比較表
薬剤名 | 有効成分 | 効果発現時間 | 効果持続時間 | 服用タイミング | 食事の影響 | 主な副作用 |
---|---|---|---|---|---|---|
バイアグラ | シルデナフィル | 30〜60分 | 4〜6時間 | 性行為の約1時間前 | 高脂肪食で吸収が遅延 | 頭痛、顔のほてり、消化不良、鼻づまり |
シルデナフィル | シルデナフィル | 30〜60分 | 4〜6時間 | 性行為の約1時間前 | 高脂肪食で吸収が遅延 | 頭痛、顔のほてり、消化不良、鼻づまり |
シアリス | タダラフィル | 約30分〜1時間 | 最大36時間 | 性行為の約30分〜1時間前 | 食事の影響を受けにくい | 頭痛、顔のほてり、消化不良、筋肉痛 |
タダラフィル | タダラフィル | 約30分〜1時間 | 最大36時間 | 性行為の約30分〜1時間前 | 食事の影響を受けにくい | 頭痛、顔のほてり、消化不良、筋肉痛 |
レビトラ | バルデナフィル | 30〜60分 | 4〜6時間 | 性行為の約1時間前 | 高脂肪食で吸収が遅延 | 頭痛、顔のほてり、消化不良、視覚異常 |
バルデナフィル | バルデナフィル | 30〜60分 | 4〜6時間 | 性行為の約1時間前 | 高脂肪食で吸収が遅延 | 頭痛、顔のほてり、消化不良、視覚異常 |
主な違いについて
- 効果発現時間:シアリスとタダラフィルは、比較的早く効果を発揮しますが、シアリスは最大36時間も効果が持続します。一方、バイアグラやレビトラは、約4〜6時間の持続時間となります。
- 食事の影響:シアリスとタダラフィルは、食事の影響をあまり受けませんが、バイアグラやレビトラは高脂肪食で吸収が遅れる可能性があります。
- 副作用:副作用は全体的に似ており、頭痛、顔のほてり、消化不良、鼻づまりなどが一般的ですが、レビトラは視覚異常(色識別の困難)が報告されることがあります。
この比較表を参考に、それぞれの薬剤の特徴を理解し、使用する際の選択肢を考慮するのが良いでしょう。